top of page



Deck- und
Balkenbrücken

Fachwerk-
brücken
Brückenbau
Wir realisieren den Neubau von Fuß- und Radwegbrücken für unterschiedliche Auflastungen und individuelle Anforderungen. Von der Beratung über die Planung bis zur Lieferung und Montage bieten wir ganzheitliche Lösungen aus einer Hand.
Unsere Brücken aus Duplex-Edelstahl und GFK stehen für hohe Tragfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Vor- und Nachteile der verwendeten Materialien
Eigenschaften | Duplex Edelstahl | Aluminium | glasfaserverzinkter Kunststoff |
|---|---|---|---|
Fachbegriff | Forta 2205, 1.4462 | EN AW - 6082 T6 | Isophtalpolyester mit ca. 62% E-glass Anteil |
Herstellungsprozess | Kalt- oder Warmgewalzt, Coil- oder Plattenware | Extrusion, Strangpressverfahren, Profile, Plattenware | Pultrusion, Profile |
Bearbeitung zum Profil | fertiges Profil | fertiges Profil | |
Vorteile | Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit, speziel gegen Chloride und Sulfate | Optimierte Querschnitte möglich | Hohe Festigkeiten bei extrem geringem Gewicht |
Hoher E-Modul | Handling | Handling | |
Extrem hohe Festigkeiten | Hoher Widerverkaufswert bei Ende Lebendauer | Extrem gute CO2 Bilanz | |
Keine Schutzbeschichtung erforderlich | Elektroleitfähigkeit | Geringe Wärmeleitfähigkeit | |
Extrem gute CO2 Bilanz, Grüner Stahl | Gute Bearbeitbarkeit | Gute Bearbeitbarkeit | |
Hoher Widerstand gegen Spalt und Lochfrasskorrosion | Geringes Gewicht | nicht elektrisch Leitfähig | |
Sehr geringer Instandhaltungsaufwand | |||
Sehr gute Eigenschaften gegen Ermüdung | |||
Nachteile | Höhere Materialkosten | Beschichtung oder Eloxial notwendig | Geringer E-Modul, kleinere Spannweiten |
Höheres Gewicht | Sehr hoher Engeiebedarf bei der Herstellung | Kein direktes Recycling bis heute möglich | |
Einschränkung in der Gestaltungsform | Keine UV Beständigkeit, Beschichtung notwendig | ||
Große Spannweiten erfordern große Querschnitte und Fachwerkhöhen | Nur Schraub- oder Klebeverbindung | ||
Geringer Lochleibungswiderstand |
Eigenschaften der verwendeten Materialien
Eigenschaften | Duplex Edelstahl | Aluminium | GFK |
|---|---|---|---|
Bemessung | Eurocode 3 | Eurocode 9 | Bauartgenehmigung |
Material | Isotropes Material | Isotropes Material | Anisotropes Material |
Zusammensetzung | Duplex (austenitisch-ferritischer Stahl) | wärmebehandelte Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung | Isophtalpolyester mit ca. 62% E-glass Bewehrung |
Werkstoffnorm nach DIN | X2CrNiMoN22-5-3 | AISiMgMn | EN 13706, E23 |
Notwendige Beschichtung | nein | ja | ja |
Gewicht im Bezug auf Fuß- und Radwegbrücken | gering | sehr gering | etwas schwerer |
Korrosiosbeständigkeit | extrem hoch | Hoch | extrem hoch |
Reparatur | Einfach (Schweißen) | Einfach (Schweißen) | Einfach, aber aufwendig |
Wartungsintensivität | sehr gering | mittel | mittel |
Kosten | Hoch | Mittel | Mittel |
UV Beständigkeit | ja | ja | bedingt (deshalb Lackierung nötig) |
Widerstand gegen Lochfraßkorrosion | Sehr gut | gut | Extrem gut |
Widerstand gegen Spannungs- und Rißkorrosion | Sehr gut | Mittel | Extrem gut |
Lebenszykluskosten | sehr gering | gering | gering |
Recycelbar | 100% | 100% | 0% |
CO2 Emmision unter Verwendung von Sekundärwerkstoff | 0,5-1,2 kg CO2-Äquivalent pro kg | ca. 5-7 kg CO2-Äquivalent pro kg | 3,16 kg CO2-Äquivalent pro kg |
Schweißbarkeit | gut | gut | nicht möglich |
Spanbarkeit | schlecht | Hoch | Hoch |
Bohren | ja | ja | ja |
Farbgebung | elektrochemisches Färben
färben mittels nano-coating und PVD | Beschichten / Lackieren
Eloxieren (Anodisieren) | Beschichten / Lackieren |
Sägen | mechanisch, thermische Trennverfahren, Wasserstrahlschneiden | mechanisch, thermische Trennverfahren, Wasserstrahlschneiden | mechanisch, Wasserstrahlschneiden |
Biegen | ja | ja | nein |
mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur | extrem hoch | gut | Mittel |
Dichte | 7,8 kg/dm³ | 2,7 kg/dm³ | 1,8 kg/dm³ |
Zugkeiten, Längsrichtung | 650-880MPa | 290-310 MPa | 240 Mpa |
Zugfestigkeiten, Querrichtung | 650-880MPa | 290-310 MPa | 50 Mpa |
Druckfestigkeiten, Längsrichtung | 650-880MPa | 290-310 MPa | 240 MPa |
Druckfestigkeiten, Längsrichtung | 650-880MPa | 290-310 MPa | 90 Mpa |
E-Module | 200 MPA | 70 MPA | 24-30 MPA |
Schubmodul | 80.000 MPa | 26.400 MPA | 3.000 Mpa |
Streckgrenze | 450 MPa | 240-260 MPa | linear-elastisch |
Bruchdehnung | 25% | 8-14% | 3-6% |
Lochleibung (wichtig bei Schraubverbindungen in Fachwerklösungen) | Extrem | Mittel | Schlecht |
Axiale Schraubentragfähigkeit (Lochleibung) | 650-880MPa | 290-310 MPa | 200MPa |
Transversale Schraubentragfähigkeit (Lochleibung) | 650-880MPa | 290-310 MPa | 120 Mpa |
Widerstandsfähigkeit | Extrem | Hoch | Schlecht |
Brinell-Härte, EN 59 | 270 HB | 95 HB | unübliches Messverfahren |
Barcol Härte | unübliches Messverfahren, da zu hart | unübliches Messverfahren, da zu hart | 45 B |
SCHLAGZÄHIGKEIT (CHARPY), ISO 179 | 100000 kJ/m² | unübliches Messverfahren | 30 kJ/m² |
Ausdehnung | Gering | Hoch | Längsrichtung gering, Querrichtung Hoch |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient, Längsrichtung, ISO 11359-2 | 13,0x10°-6 K^-1 | 23,7x10^-6 K^-1 | 10x10^6 K^-1 |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient, Querrichtung, ISO 11359-2 | 13,0x10°-6 K^-1 | 23,7x10^-6 K^-1 | 20-32x10^6 K^-1 |
Wärmeleitfähigkeit, EN 12667 | 15 W/mK | 170-220 W/mK | 0,3 W/mK |
bottom of page